전체메뉴
형식 (Type) |
처리용량 (Processing capacity (t / h)) |
저수량 (Low Water Capacity ton) |
AΦ | BΦ | C | D | E | F | G | H | J | K | 운전중량 (Nomal Water Operation Weight) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-D-08 | 8 | 1.3 | 600 | 1,200 | 1,450 | 915 | 760 | 3,160 | 150 | 1,050 | 1,050 | 800 | 3.60 |
DL-D-14 | 14 | 2.3 | 750 | 1,200 | 2,360 | 915 | 760 | 3,290 | 300 | 1,050 | 1,050 | 800 | 5.20 |
DL-D-23 | 23 | 3.8 | 900 | 1,350 | 3,050 | 915 | 830 | 3,460 | 370 | 1,250 | 1,250 | 950 | 7.80 |
DL-D-32 | 32 | 5.3 | 1,050 | 1,500 | 3,050 | 915 | 910 | 3,650 | 420 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 10.60 |
DL-D-40 | 40 | 6.7 | 1,200 | 1,800 | 3,430 | 915 | 1,060 | 4,080 | 450 | 1,650 | 1,650 | 1,350 | 13.55 |
DL-D-50 | 50 | 8.3 | 1,500 | 1,800 | 3,730 | 915 | 1,060 | 4,140 | 450 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 16.00 |
DL-D-65 | 65 | 10.8 | 1,500 | 1,800 | 5,030 | 915 | 1,060 | 4,140 | 450 | 2,600 | 1,650 | 1,350 | 20.30 |
* Move left and right
* 좌우로 움직여보세요