mục | đơn vị | DL-ZCE 1000NF |
DL-ZCE 1500NF |
DL-ZCE 2000NF |
DL-ZCE 2500NF |
DL-ZCE 3000NF |
DL-ZCE 3500NF |
DL-ZCE 4000NF |
DL-ZCE 4500NF |
DL-ZCE 5000NF |
DL-ZCE 6000NF |
DL-ZCE 7000NF |
DL-ZCE 8000NF |
DL-ZCE 10000NF |
DL-ZCE 12000NF |
DL-ZCE 15000NF |
DL-ZCE 20000NF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thân nồi hơi | Thực tế | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
áp suất hoạt động tối đa | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hiệu quả nhiệt | % | 91.4 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | |
Hệ thống sưởi ấm | ㎡ | 22 | 22 | 28 | 38 | 41 | 52 | 58 | 67 | 75 | 83 | 97 | 109 | 136 | 162 | 202 | 303 | |
trọng lượng sản phẩm | Ton | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 16.4 | 19.0 | 23.8 | 27.7 | 40.5 | |
Năng lực nước bình thường | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 10.1 | 13.8 | 15.7 | 23.3 | |
Năng lực nước đầy đủ | Ton | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 9.9 | 10.9 | 13.1 | 17.7 | 20.2 | 29.3 | |
Trọng lượng hoạt động | Ton | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 13.4 | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 25.4 | 29.5 | 37.6 | 43.4 | 41.3 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | LNG | N㎥/h | 67.3 | 101.1 | 134.8 | 168.5 | 202.2 | 234.9 | 268.5 | 302.0 | 335.6 | 399.7 | 466.3 | 532.9 | 666.1 | 799.3 | 999.2 | 1332.2 |
LPG | N㎥/h | 29.3 | 43.9 | 58.6 | 73.2 | 87.9 | 102.1 | 116.7 | 131.3 | 145.8 | 173.7 | 202.6 | 231.6 | 289.5 | 347.4 | 434.2 | 578.9 | |
đầu đốt | Loại kiểm soát đốt cháy | kiểm soát tỷ lệ | ||||||||||||||||
loại đầu đốt | Vụ nổ | |||||||||||||||||
phương pháp đánh lửa | Phi công | |||||||||||||||||
máy sưởi ấm không khí | biểu mẫu | loại ống nhiệt | ||||||||||||||||
Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu | biểu mẫu | Ống xoắn ốc | ||||||||||||||||
máy thổi khí | khối lượng không khí | ㎥/Hr | 18 | 27 | 35 | 43 | 52 | 62 | 70 | 79 | 88 | 100 | 120 | 135 | 180 | 216 | 250 | 360 |
áp lực gió | mmAq | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 650 | 700 | 750 | 750 | |
động cơ điện | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
máy bơm nước | động cơ điện | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 |
Đường kính kết nối | Hút khí | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Nước cấp | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
Làm khô hạn | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Van an toàn | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25, 40 | 25, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 50, 40 | 50, 40 | 50, 50 | 50, 65 | 65, 65 | 80, 65 | |
Hơi nước chính | A | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Tổng quan về cài đặt | Cây rơm | mmØ | 400 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 680 | 700 | 750 | 800 | 850 | 930 | 1020 | 1130 | 1300 |
Chiều rộng(W) | mm | 2065 | 2065 | 2170 | 2263 | 2322 | 2391 | 2436 | 2607 | 2551 | 2753 | 2928 | 2954 | 3189 | 4100 | 5035 | 5340 | |
Chiều dài(L) | mm | 4069 | 4154 | 4154 | 4386 | 4516 | 4846 | 5214 | 5318 | 5482 | 5695 | 5834 | 6070 | 6294 | 6559 | 6904 | 10102 | |
Chiều cao(H) | mm | 2808 | 2808 | 2990 | 3110 | 3172 | 3335 | 3471 | 3615 | 3677 | 3980 | 4223 | 4363 | 4811 | 4859 | 4894 | 4850 |
* di chuyển trái và phải