mục | đơn vị | DL-Z 1000 |
DL-Z 1500 |
DL-Z 2000 |
DL-Z 2500 |
DL-Z 3000 |
DL-Z 3500 |
DL-Z 4000 |
DL-Z 4500 |
DL-Z 5000 |
DL-Z 6000 |
DL-Z 7000 |
DL-Z 8000 |
DL-Z 10000 |
DL-Z 12000 |
DL-Z 15000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thân nồi hơi | Thực tế | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
áp suất hoạt động tối đa | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
hiệu quả | % | trên 90 | |||||||||||||||
Hệ thống sưởi ấm | ㎡ | 22 | 27 | 36 | 45 | 55 | 63 | 73 | 83 | 92 | 111 | 128 | 144 | 188 | 220 | 281 | |
trọng lượng sản phẩm | Ton | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.0 | 14 | 17 | 18 | 20.5 | 23 | 26.5 | |
Năng lực nước bình thường | Ton | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 12.2 | 14.9 | 19.5 | |
Năng lực nước đầy đủ | Ton | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 10.7 | 11.7 | 13.0 | 16 | 18.6 | 24.7 | |
Trọng lượng hoạt động | Ton | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 11.8 | 15 | 16 | 17.3 | 18.4 | 20.0 | 22.6 | 26.4 | 28.5 | 32.7 | 37.9 | 46 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | LNG | N㎥/h | 75.9 | 113.8 | 151.8 | 189.7 | 227.6 | 265.6 | 303.5 | 341.5 | 379.4 | 455.3 | 531.2 | 607.0 | 758.8 | 910.6 | 1138.2 |
LPG | N㎥/h | 32.3 | 48.4 | 64.6 | 80.7 | 96.8 | 113.0 | 129.1 | 145.2 | 161.4 | 193.7 | 225.9 | 258.2 | 322.8 | 387.3 | 484.1 | |
đầu đốt | kiểm soát quá trình đốt cháy | kiểm soát tỷ lệ | |||||||||||||||
loại đầu đốt | Vụ nổ | ||||||||||||||||
phương pháp đánh lửa | Phi công | ||||||||||||||||
máy thổi khí | khối lượng không khí | ㎥/Hr | 18 | 27 | 35 | 43 | 52 | 62 | 70 | 79 | 88 | 100 | 120 | 135 | 180 | 216 | 260 |
áp lực gió | mmAq | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 570 | 570 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 580 | |
động cơ điện | kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | 45 | |
máy bơm nước | động cơ điện | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Đường kính kết nối | Hút khí | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
Nước cấp | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Làm khô hạn | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Van an toàn | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40,25 | 25, 40 | 25, 40 | 40x2 | 40x2 | 40x2 | 50, 40 | 50, 40 | 50x2 | 50, 65 | 65x2 | |
Hơi nước chính | A | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Tổng quan về cài đặt | Cây rơm | mmØ | 300 | 360 | 420 | 460 | 500 | 540 | 590 | 620 | 660 | 720 | 770 | 850 | 950 | 1040 | 1160 |
Chiều rộng(W) | mm | 1630 | 1710 | 1834 | 1884 | 1994 | 2064 | 2158 | 2238 | 2338 | 2490 | 2517 | 2612 | 2819 | 2983 | 3311 | |
Chiều dài(L) | mm | 3370 | 3672 | 4152 | 4422 | 4712 | 4812 | 5012 | 5212 | 5462 | 5712 | 5752 | 5862 | 6255 | 6824 | 7280 | |
Chiều cao(H) | mm | 1800 | 1884 | 2004 | 2054 | 2164 | 2234 | 2328 | 2408 | 2508 | 2660 | 2710 | 2840 | 3002 | 3206 | 3668 |
* di chuyển trái và phải