tên mô hình | kết cấu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
SS400 | STS 304 SS 400 |
STS 304(đường kính ngoài) | SS 400(10T) | - | SPPS 380E | SPP | STS 304(1) | STS 304(2) | |
DLRG-100N(F) | 256 | 1030 480 680 |
Ø206 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø60.5X1150 | 50A | Ø196X4T | Ø112X4T |
DLRG-200N(F) | 256 | 1030 680 760 |
Ø264 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø60.5X1150 | 50A | Ø196X4T | Ø112X4T |
DLRG-300N(F) | 256 | 1030 680 760 |
Ø264 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø60.5X1150 | 50A | Ø252X4T | Ø144X4T |
DLRG-400N(F) | 245 | 1100 750 800 |
Ø310 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø76.3X1230 | 50A | Ø298X5T | Ø170X5T |
DLRG-500N(F) | 245 | 1100 800 800 |
Ø310 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø76.3X1230 | 65A | Ø298X5T | Ø170X5T |
DLRG-600N(F) | 245 | 1280 800 - |
Ø310 | Ø520 | P.C.D 480 | Ø76.3X1360 | 65A | Ø298X5T | Ø170X5T |
DLRG-700N(F) | 245 | 1280 - - |
Ø354 | Ø560 | P.C.D 520 | Ø76.3X1360 | 65A | Ø341X5T | Ø192X5T |
DLRG-800N(F) | 245 | 1280 800 - |
Ø354 | Ø560 | P.C.D 520 | Ø76.3X1360 | 65A | Ø341X5T | Ø192X5T |
DLRG-1000N(F) | 264 | 1460 850 - |
Ø404 | Ø580 | P.C.D 545 | Ø89.1X1525 | 80A | Ø390X5T | Ø222X5T |
DLRG-1200N(F) | 302 | 1560 1020 - |
Ø442 | Ø630 | P.C.D 590 | Ø114.3X1540 | 100A | Ø427X5T | Ø244X5T |
DLRG-1500N(F) | 302 | 1560 1020 - |
Ø457 | Ø650 | P.C.D 610 | Ø114.3X1540 | 100A | Ø442X5T | Ø252X5T |
DLRG-2000N(F) | 302 | 1560 1020 - |
Ø521 | Ø650 | P.C.D 610 | Ø139.8X1540 | 125A | Ø442X5T | Ø252X5T |
* di chuyển trái và phải
công suất lò hơi | Tấn / giờ | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~6 | ~7 | ~8 | ~10 | ~12 | ~15 | ~20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
đường kính ống dẫn khí | A | 50(2”) | 50(2”) | 50(2”) | 50(2”) | 50(2”) | 50(2”) | 50(2”) | 65(2½”) | 65(2½”) | 65(2½”) | 80(3”) | 100(4”) | ||
Kích thước đường ống tuần hoàn khí thải | A | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||
mô hình đầu đốt | DLRG- 100N |
DLRG- 200N |
DLRG- 300N |
DLRG- 400N |
DLRG- 500N |
DLRG- 600N |
DLRG- 700N |
DLRG- 800N |
DLRG- 1000N |
DLRG- 1200N |
DLRG- 1500N |
DLRG- 2000N |
|||
Tiêu thụ khí đốt | LNG | N㎥/hr | Min. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 285 | 200 |
Max. | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 840 | 1,185 | 1,400 | |||
kcal/hr | Min. | 106,000 | 212,000 | 318,000 | 424,000 | 530,000 | 636,000 | 742,000 | 848,000 | 1,060,000 | 1,272,000 | 2,120,000 | 3,021,000 | ||
Max. | 742,000 | 1,484,000 | 2,226,000 | 2,968,000 | 3,710,000 | 4,452,000 | 5,194,000 | 5,936,000 | 7,420,000 | 8,904,000 | 14,840,000 | 12,561,000 | |||
kw | Min. | 123 | 246 | 369 | 493 | 616 | 739 | 862 | 986 | 1,232 | 1,479 | 3,512 | 2,408 | ||
Max. | 862 | 1,725 | 2,588 | 3,451 | 4,313 | 5,176 | 6,039 | 6,902 | 8,627 | 10,353 | 14,605 | 17,255 | |||
LPG | kcal/hr | Min. | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,250,000 | 5,000,000 | |
Max. | 1,750,000 | 3,500,000 | 5,250,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,250,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 21,000,000 | 29,750,000 | 35,000,000 | |||
mô hình đầu đốt | DLRG- 100NF |
DLRG- 200NF |
DLRG- 300NF |
DLRG- 400NF |
DLRG- 500NF |
DLRG- 600NF |
DLRG- 700NF |
DLRG- 800NF |
DLRG- 1000NF |
DLRG- 1200NF |
DLRG- 1500NF |
DLRG- 2000NF |
|||
Tiêu thụ khí đốt | LNG | N㎥/hr | Min. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 |
Max. | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 800 | 960 | 1,200 | 1,600 | |||
kcal/hr | Min. | 84,800 | 169,600 | 254,400 | 339,200 | 424,000 | 508,800 | 593,600 | 678,400 | 848,000 | 1,017,000 | 1,272,000 | 1,696,000 | ||
Max. | 848,000 | 1,696,000 | 2,544,000 | 3,392,000 | 4,240,000 | 5,088,000 | 5,936,000 | 6,784,000 | 8,480,000 | 10,170,000 | 12,720,000 | 16,960,000 | |||
kw | Min. | 98 | 197 | 295 | 394 | 493 | 591 | 690 | 788 | 986 | 1,183 | 1,479 | 1,972 | ||
Max. | 986 | 1,972 | 2,958 | 3,944 | 4,930 | 5,916 | 6,902 | 7,880 | 9,860 | 11,832 | 14,790 | 19,720 | |||
LPG | kcal/hr | Min. | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
Max. | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
* di chuyển trái và phải