
| mục | đơn vị | DM-30 | DM-50 | DM-95 | DM-130 | DM-150 | DM-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thân nồi hơi | Bốc hơi xếp hạng | kg/hr | 300 | 500 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
| áp suất hoạt động tối đa | Mpa | 10 | ||||||
| khu vực truyền nhiệt | ㎡ | 10 | 13 | 25 | 34 | 39 | 52 | |
| trọng lượng sản phẩm | kg | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,450 | |
| số lượng nắm giữ | ℓ | 300 | 500 | 600 | 820 | 960 | 1060 | |
| Diesel khối lượng riêng cao | kg/hr | 20.7 | 34.6 | 62.3 | 90 | 103.8 | 138.5 | |
| phương pháp điều khiển | - | On-Off | Hi-Low-Off | |||||
| tất cả mọi người | - | 220, 380, 440V x 60Hz | ||||||
| lượng điện | đầu đốt | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| máy bơm nước | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
| bơm tăng áp | kw | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| Máy thổi báo chí (loại riêng biệt) | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
* di chuyển trái và phải