mục | đơn vị | DLS-400EX | DLS-500EX | DLS-800EX | DLS-1000EX | DLS-1500EX | DLS-2000EX | DLS-2500EX | DLS-3000EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thân nồi hơi | Bốc hơi thực tế | kg/hr | 400 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
lượng nhiệt tỏa ra | MW | 0.29 | 0.37 | 0.59 | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
áp suất hoạt động tối đa | Mpa | 1 | ||||||||
hiệu quả | % | 90 | ||||||||
khu vực truyền nhiệt | ㎡ | 4.98 | 4.98 | 9.82 | 9.82 | 9.99 | 19.7 | 23.1 | 25 | |
tất cả mọi người | - | 220V/380V x 3Ф | ||||||||
máy bơm nước | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
trọng lượng sản phẩm | KG | 930 | 1,450 | 2,160 | 2,160 | 2,450 | 2,700 | 3200 | 3,700 | |
Dung tích nước bình thường | Lit | 86 | 96 | 160 | 160 | 160 | 230 | 365 | 400 | |
trọng lượng lái xe | Kg | 1016 | 1546 | 2320 | 2320 | 2610 | 2930 | 3565 | 4100 | |
sự tiêu thụ xăng dầu | LNG | N㎥/h | 30.4 | 37.9 | 60.7 | 75.9 | 113.8 | 151.8 | 189.7 | 227.6 |
LPG | N㎥/h | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 32.3 | 48.4 | 64.6 | 80.7 | 96.8 | |
đầu đốt | phương pháp điều khiển | Cao thấp | Cao - Trung bình - Thấp | |||||||
loại đầu đốt | Vụ nổ | |||||||||
phương pháp đánh lửa | Phi công | |||||||||
máy thổi khí | khối lượng không khí | ㎥/Hr | 7.8 | 74.8 | 20 | 20 | 29 | 40 | 45 | 59 |
áp lực gió | mmAq | 280 | 280 | 500 | 500 | 700 | 700 | 710 | 730 | |
Sự tiêu thụ năng lượng | kW | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
máy làm nóng nước | khu vực truyền nhiệt | m² | 5.59 | 7.23 | 13.88 | 13.88 | 7.03 | 11.8 | 12.9 | 13.86 |
đường kính kết nối | phân khí | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nước cấp | A | 20(BƠM VÀO 25) | 20(BƠM VÀO 25) | 20(BƠM VÀO 25) | 20(BƠM VÀO 25) | 20(BƠM VÀO 25) | 32(BƠM VÀO/RA 32 | 32(BƠM VÀO/RA 32 | 32(BƠM VÀO/RA 32 | |
Làm khô hạn | A | 25 | 32 | 40(Lò hơi nước Thân hình)/25 | 40(Lò hơi nước Thân hình)/25 | 40(Lò hơi nước Thân hình)/25 | 40 | 40 | 40 | |
Van an toàn | A | 20A(đầy đủ) | 20A(đầy đủ) | 25A(đầy đủ) | 25A(đầy đủ) | 32(đầy đủ) | 32A(đầy đủ) | 40A(đầy đủ) | 40A(đầy đủ) | |
Hơi nước chính | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Tổng quan về cài đặt | Cây rơm | Φmm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 |
Chiều rộng(W) | mm | 1200 | 1290 | 990 | 990 | 990 | 1440 | 1610 | 1610 | |
Chiều dài(L) | mm | 1600 | 1690 | 2720 | 2720 | 3260 | 3260 | 3090 | 3090 | |
Chiều cao(H) | mm | 1830 | 1870 | 2650 | 2650 | 2660 | 2740 | 3060 | 3160 |
* di chuyển trái và phải