mục | đơn vị | DL-SM 500 |
DL-SM 800 |
DL-SM 1000 |
DL-SM 1500 |
DL-SM 2000 |
DL-SM 2500 |
DL-SM 3000 |
DL-SM 3500 |
DL-SM 4000 |
DL-SM 4500 |
DL-SM 5000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thân nồi hơi | Thực tế | kg/h | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
áp suất hoạt động tối đa | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
hiệu quả | % | 88 | |||||||||||
Hệ thống sưởi ấm | ㎡ | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 43 | 49 | 55 | 61 | |
trọng lượng sản phẩm | Ton | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | |
Năng lực nước bình thường | Ton | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 1.16 | 1.48 | 1.82 | 2.11 | 2.38 | 2.74 | 3.1 | 3.32 | |
Năng lực nước đầy đủ | Ton | 0.79 | 1.02 | 1.17 | 1.44 | 1.76 | 2.17 | 2.48 | 2.87 | 3.26 | 3.74 | 4 | |
Trọng lượng hoạt động | Ton | 2.72 | 3.33 | 3.67 | 4.26 | 5.08 | 6.12 | 6.81 | 7.78 | 8.74 | 9.8 | 10.52 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | LNG | N㎥/h | 38.8 | 62.1 | 77.6 | 116.4 | 155.2 | 194.0 | 232.8 | 271.6 | 310.4 | 349.2 | 388.0 |
LPG | N㎥/h | 16.5 | 26.4 | 33.0 | 49.5 | 66.0 | 82.5 | 99.0 | 115.5 | 132.0 | 148.5 | 165.0 | |
đầu đốt | kiểm soát quá trình đốt cháy | kiểm soát tỷ lệ | |||||||||||
loại đầu đốt | Vụ nổ | ||||||||||||
phương pháp đánh lửa | Phi công | ||||||||||||
máy thổi khí | khối lượng không khí | ㎥/Hr | 9 | 14 | 18 | 25 | 34 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
áp lực gió | mmAq | 380 | 380 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 580 | 580 | |
Sự tiêu thụ năng lượng | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.7 | |
máy bơm nước | Sự tiêu thụ năng lượng | kW x kW x số lượng | 0.75 x 2đơn vị | 1.5 x 2đơn vị | 2.2 x 2đơn vị | 2.2 x 2đơn vị | 2.2 x 2đơn vị대 | 3 x 2đơn vị | 3 x 2đơn vị | 4 x 2đơn vị | 4 x 2đơn vị | 4 x 2đơn vị | 4 x 2đơn vị |
Đường kính kết nối | Hút khí | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Nước cấp | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Làm khô hạn | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Van an toàn | A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 x 2 | 40 x 2 | |
Hơi nước chính | A | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
Tổng quan về cài đặt | năm vuông | mm | 200 x 250 | 200 x 300 | 200 x 400 | 230 x 480 | 230 x 620 | 250 x 750 | 300 x 750 | 350 x 750 | 350 x 800 | 350 x 900 | 400 x 900 |
Chiều rộng(W) | mm | 1,750 | 1,750 | 1,965 | 2,040 | 2,235 | 2,355 | 2,490 | 2,500 | 2,620 | 2,765 | 2,780 | |
Chiều dài(L) | mm | 2,700 | 2,700 | 3,215 | 3,345 | 3,595 | 3,905 | 4,230 | 4,330 | 4,605 | 4,715 | 5,220 | |
Chiều cao(H) | mm | 1,980 | 1,980 | 2,140 | 2,285 | 2,420 | 2,510 | 2,610 | 2,780 | 2,840 | 2,975 | 3,050 |
* di chuyển trái và phải