mục | đơn vị | DLV- 100EX |
DLV- 150EX |
DLV- 200EX |
DLV- 250EX |
DLV- 300EX |
DLV- 350EX |
DLV- 400EX |
DLV- 450EX |
DLV- 500EX |
DLV- 600EX |
DLV- 800EX |
DLV- 1000EX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thân nồi hơi | lượng nhiệt tỏa ra | Kcal/Hr | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
hiệu suất nhiệt | % | 91% trở lên | ||||||||||||
khu vực truyền nhiệt | ㎡ | 6 | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 14.3 | 16.3 | |
phương pháp điều khiển | - | High-Low | ||||||||||||
năng lượng quạt gió | KW | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | |
tất cả mọi người | V | 220V* 1Φ*60Hz |
220V* 1Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60H2z2 |
0V/380V* 3Φ*60 |
H2z20V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
|
trọng lượng sản phẩm | KG | 880 | 1150 | 1170 | 1320 | 1330 | 1980 | 2010 | 2020 | 2030 | 2160 | 2690 | 2890 | |
sự tiêu thụ xăng dầu | LNG | N㎥/h | 11.7 | 17.5 | 23.3 | 29.2 | 35 | 40.9 | 46.7 | 52.6 | 58.4 | 70.1 | 93.5 | 116.9 |
LPG | N㎥/h | 5.0 | 7.5 | 9.9 | 12.4 | 14.9 | 17.4 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 29.8 | 39.8 | 49.7 | |
đường kính kết nối | Hút khí | A | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ống vuông | Φ mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Bộ trao đổi nhiệt | lượng nhiệt tỏa ra | Kcal/Hr | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
Hệ thống sưởi (60 ℃ -70 ℃) | vòng tuần hoàn | ㎥/Hr | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Cung cấp nước nóng (25 ℃ -65 ℃) | vòng tuần hoàn | ㎥/Hr | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
Cung cấp nước nóng (5 ℃ -65 ℃) | vòng tuần hoàn | Lit/Hr | 1,670 | 2,500 | 3,300 | 4,170 | 5,000 | 5,830 | 6,670 | 7,500 | 8,330 | 10,000 | 13,300 | 16,670 |
vòi trao đổi nhiệt | Vào / Ra | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
kết cấu | ống | - | Ống thép không gỉ / Ống thép carbon |
* di chuyển trái và phải