닫기

锅炉

Home 產品介紹 锅炉 超环保冷凝式锅炉

超环保冷凝式锅炉

2020指定为优秀专利基础创新产品
  • 达到世界水平的超低氮氧化合物!
  • 加上冷凝的高效率!
  • 公共机关可以随意签约

特征
  • 达到世界水平超低氮氧化合物的环保高效锅炉
  • 利用4阻尼器独有的控制技术诞生的超低氮氧化合物锅炉
  • NF型号的锅炉全部达到NOx平均发生量低于12ppm
  • 实时检测废气中的NOx和O2浓度
  • 搭载主动废气再循环系统实现最佳燃烧
  • 韩国环境工团认证低氮氧化合物锅炉
  • 韩国能源工团高效率能源器材认证的锅炉
证书
  • 创新产品指定书

  • 专利证书

  • 绿色技术人证书

  • 优秀发明品认证

系统

  • 1

    低氮氧化合物锅炉

  • 2

    智能氮氧化合物传感器

  • 3

    燃料、空气调节制动器

  • 4

    废气流入&混合调节制动器

  • 5

    送风机

規格表
物品 單元 DL-ZCE
1000NF
DL-ZCE
1500NF
DL-ZCE
2000NF
DL-ZCE
2500NF
DL-ZCE
3000NF
DL-ZCE
3500NF
DL-ZCE
4000NF
DL-ZCE
4500NF
DL-ZCE
5000NF
DL-ZCE
6000NF
DL-ZCE
7000NF
DL-ZCE
8000NF
DL-ZCE
10000NF
DL-ZCE
12000NF
DL-ZCE
15000NF
DL-ZCE
20000NF
鍋爐本體 額定蒸發量 kg/h 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,600 4,000 4,500 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000
最大工作壓力 Mpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
熱效率 % 90.5 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 90.6 90.6 90.6 90.6 91 91 91
傳熱面積 22 25 28 37 41 53 60 68 75 83 97 109 136 162 202 303
產品重量 Ton 4.4 4.5 5.2 6.4 7.3 8.2 9.0 9.7 11.3 12.4 13.7 16.4 19.0 23.8 27.7 40.5
驅動量 Ton 1.8 2.1 2.6 3.0 3.3 3.9 4.4 6.0 6.5 6.6 7.6 8.2 10.1 13.8 15.7 23.3
滿水 Ton 2.4 2.7 3.3 3.8 4.2 4.9 5.6 7.5
8.5 8.6 9.9 10.9 13.1 17.7 20.2 29.2
行駛重量 Ton 6.6 6.6 7.8 9.4 10.6 12.1 13.4 15.7 17.8 19.0 21.3 24.6 29.1 37.6 43.4 41.3
燃油消耗 LNG N㎥/h 68 101 134.7 168.3 202.0 235.7 269.4 303.0 336.7 407.6 475.5 543.5 679.3 811.6 1014.5 1352.7
LPG N㎥/h 29.6 43.9 58.5 73.2 87.8 102.4 117.1 131.7 146.3 177.1 206.7 236.2 295.2 352.7 440.9 587.8
Burner 燃燒控制 比例控制
燃燒器類型 爆破
點火方式 飛行員
空氣預熱器 形式 熱管型
省煤器 形式 螺旋管
吹風機
F.D,Fan
風量 ㎥/Hr 18 27 35 43 52 62 70 79 110 100 120 135 180 216 250 360
風壓 mmAq 600 650 700 750 720 800 730 800 680 750 840 760 710 700 750 750
電動馬達 kW 3.7 5.5 7.5 11 11 15 15 18.5 22 22 30 30 37 45 55 75
水泵 電動馬達 kW 2.2 2.2 2.2 3 3 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 11 19
連接直徑 氣凳 A 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 80 80 80 100
供水 A 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 65 80
流走 A 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65
安全閥門 A 25 40 40 40 40 25, 40 25, 40 40, 40 40, 40 40, 40 50, 40 50, 40 50, 50 50, 65 65, 65 80, 65
主蒸汽 A 65 80 80 80 100 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250
再循環入口 A 50 50 65 80 80 80 80 100 125 125 150 150 200 200 250 300
安裝概述 mmØ 400 450 480 500 550 600 650 680 700 750 800 850 930 1020 900x1200 1300
寬度(W) mm 2141 2141 2261 2386 2468 2584 2727 2923 2879 2990 3240 3343 3922 4500 5300 5340
長度(L) mm 4069 4154 4154 4386 4516 4846 5214 5318 5482 5695 5834 6070 6294 6559 6904 10102
高度(H) mm 2808 2808 2990 3110
3172 333 3471 3615 3677 3980 4223 4363 4811 4859 4894 4850

* 左右移動

参考事项
  • 供气压力以中压2000 - 8000mmAq为标准
  • LNG发热量(以总发热量为准):10430千卡/N立方米
  • LPG发热量(以总发热量为准):24000千卡/N立方米
  • 燃料消费量以供水温度20℃为标准
  • 锅炉效率是以韩国能源公团本社高效率认证书标准(总发热量)制作而成
  • 为了改善性能,上述外形及配置表可能会在没有提前通知情况下变更
  • 实际锅炉效率、燃料消耗量会根据现场条件有所不同
  • 请询问配置表以外的内容
產品