物品 | 單元 | DL-Z 1000 |
DL-Z 1500 |
DL-Z 2000 |
DL-Z 2500 |
DL-Z 3000 |
DL-Z 3500 |
DL-Z 4000 |
DL-Z 4500 |
DL-Z 5000 |
DL-Z 6000 |
DL-Z 7000 |
DL-Z 8000 |
DL-Z 10000 |
DL-Z 12000 |
DL-Z 15000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 額定蒸發量 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
最大工作壓力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱效率 | % | 90以上 | |||||||||||||||
傳熱面積 | ㎡ | 22 | 27 | 36 | 45 | 55 | 63 | 73 | 83 | 92 | 111 | 128 | 144 | 188 | 220 | 281 | |
產品重量 | Ton | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.0 | 14 | 17 | 18 | 20.5 | 23 | 26.5 | |
驅動量 | Ton | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 12.2 | 14.9 | 19.5 | |
滿水容量 | Ton | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 10.7 | 11.7 | 13.0 | 16 | 18.6 | 24.7 | |
行駛重量 | Ton | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 11.8 | 15 | 16 | 17.3 | 18.4 | 20.0 | 22.6 | 26.4 | 28.5 | 32.7 | 37.9 | 46 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 75.9 | 113.8 | 151.8 | 189.7 | 227.6 | 265.6 | 303.5 | 341.5 | 379.4 | 455.3 | 531.2 | 607.0 | 758.8 | 910.6 | 1138.2 |
LPG | N㎥/h | 32.3 | 48.4 | 64.6 | 80.7 | 96.8 | 113.0 | 129.1 | 145.2 | 161.4 | 193.7 | 225.9 | 258.2 | 322.8 | 387.3 | 484.1 | |
Burner | 燃燒控制類型 | 比例控制 | |||||||||||||||
燃燒器類型 | 爆破 | ||||||||||||||||
點火類型 | 飛行員 | ||||||||||||||||
吹風機 F.D,Fan |
風量 | ㎥/Hr | 18 | 27 | 35 | 43 | 52 | 62 | 70 | 79 | 88 | 100 | 120 | 135 | 180 | 216 | 260 |
風壓 | mmAq | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 570 | 570 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 580 | |
電動馬達 | kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | 45 | |
水泵 | 電動馬達 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
直徑 | 氣凳 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
供水 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
流走 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
安全閥門 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40,25 | 25, 40 | 25, 40 | 40x2 | 40x2 | 40x2 | 50, 40 | 50, 40 | 50x2 | 50, 65 | 65x2 | |
主蒸汽 | A | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
尺寸 | 堆 | mmØ | 300 | 360 | 420 | 460 | 500 | 540 | 590 | 620 | 660 | 720 | 770 | 850 | 950 | 1040 | 1160 |
寬度(W) | mm | 1630 | 1710 | 1834 | 1884 | 1994 | 2064 | 2158 | 2238 | 2338 | 2490 | 2517 | 2612 | 2819 | 2983 | 3311 | |
長度(L) | mm | 3370 | 3672 | 4152 | 4422 | 4712 | 4812 | 5012 | 5212 | 5462 | 5712 | 5752 | 5862 | 6255 | 6824 | 7280 | |
高度(H) | mm | 1800 | 1884 | 2004 | 2054 | 2164 | 2234 | 2328 | 2408 | 2508 | 2660 | 2710 | 2840 | 3002 | 3206 | 3668 |
* 左右移動