物品 | 單元 | DL-SM 500 |
DL-SM 800 |
DL-SM 1000 |
DL-SM 1500 |
DL-SM 2000 |
DL-SM 2500 |
DL-SM 3000 |
DL-SM 3500 |
DL-SM 4000 |
DL-SM 4500 |
DL-SM 5000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 額定蒸發量 | kg/h | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
最大工作壓力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱效率 | % | 88 | |||||||||||
傳熱面積 | ㎡ | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 43 | 49 | 55 | 61 | |
產品重量 | Ton | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | |
驅動量 | Ton | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 1.16 | 1.48 | 1.82 | 2.11 | 2.38 | 2.74 | 3.1 | 3.32 | |
滿水容量 | Ton | 0.79 | 1.02 | 1.17 | 1.44 | 1.76 | 2.17 | 2.48 | 2.87 | 3.26 | 3.74 | 4 | |
行駛重量 | Ton | 2.72 | 3.33 | 3.67 | 4.26 | 5.08 | 6.12 | 6.81 | 7.78 | 8.74 | 9.8 | 10.52 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 38.8 | 62.1 | 77.6 | 116.4 | 155.2 | 194.0 | 232.8 | 271.6 | 310.4 | 349.2 | 388.0 |
LPG | N㎥/h | 16.5 | 26.4 | 33.0 | 49.5 | 66.0 | 82.5 | 99.0 | 115.5 | 132.0 | 148.5 | 165.0 | |
Burner | 燃燒控制類型 | 比例控制 | |||||||||||
燃燒器類型 | 爆破 | ||||||||||||
點火類型 | 飛行員 | ||||||||||||
吹風機 F.D,Fan |
風量 | ㎥/Hr | 9 | 14 | 18 | 25 | 34 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
風壓 | mmAq | 380 | 380 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 580 | 580 | |
能量消耗 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.7 | |
水泵 | 能量消耗 | kW x 數量 | 0.75 x 2單位 | 1.5 x 2單位 | 2.2 x 2單位 | 2.2 x 2單位 | 2.2 x 2單位 | 3 x 2單位 | 3 x 2單位 | 4 x 2單位 | 4 x 2單位 | 4 x 2單位 | 4 x 2單位 |
直徑 | 氣凳 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
供水 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
流走 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥門 | A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 x 2 | 40 x 2 | |
主蒸汽 | A | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
尺寸 | 方管 | mm | 200 x 250 | 200 x 300 | 200 x 400 | 230 x 480 | 230 x 620 | 250 x 750 | 300 x 750 | 350 x 750 | 350 x 800 | 350 x 900 | 400 x 900 |
寬度(W) | mm | 1,750 | 1,750 | 1,965 | 2,040 | 2,235 | 2,355 | 2,490 | 2,500 | 2,620 | 2,765 | 2,780 | |
長度(L) | mm | 2,700 | 2,700 | 3,215 | 3,345 | 3,595 | 3,905 | 4,230 | 4,330 | 4,605 | 4,715 | 5,220 | |
高度(H) | mm | 1,980 | 1,980 | 2,140 | 2,285 | 2,420 | 2,510 | 2,610 | 2,780 | 2,840 | 2,975 | 3,050 |
* 左右移動