物品 | 單元 | DL-ZCE 1000NF |
DL-ZCE 1500NF |
DL-ZCE 2000NF |
DL-ZCE 2500NF |
DL-ZCE 3000NF |
DL-ZCE 3500NF |
DL-ZCE 4000NF |
DL-ZCE 4500NF |
DL-ZCE 5000NF |
DL-ZCE 6000NF |
DL-ZCE 7000NF |
DL-ZCE 8000NF |
DL-ZCE 10000NF |
DL-ZCE 12000NF |
DL-ZCE 15000NF |
DL-ZCE 20000NF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 額定蒸發量 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
最大工作壓力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱效率 | % | 91.4 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | |
傳熱面積 | ㎡ | 22 | 22 | 28 | 38 | 41 | 52 | 58 | 67 | 75 | 83 | 97 | 109 | 136 | 162 | 202 | 303 | |
產品重量 | Ton | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 16.4 | 19.0 | 23.8 | 27.7 | 40.5 | |
驅動量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 10.1 | 13.8 | 15.7 | 23.3 | |
滿水 | Ton | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 9.9 | 10.9 | 13.1 | 17.7 | 20.2 | 29.3 | |
行駛重量 | Ton | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 13.4 | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 25.4 | 29.5 | 37.6 | 43.4 | 41.3 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 67.3 | 101.1 | 134.8 | 168.5 | 202.2 | 234.9 | 268.5 | 302.0 | 335.6 | 399.7 | 466.3 | 532.9 | 666.1 | 799.3 | 999.2 | 1332.2 |
LPG | N㎥/h | 29.3 | 43.9 | 58.6 | 73.2 | 87.9 | 102.1 | 116.7 | 131.3 | 145.8 | 173.7 | 202.6 | 231.6 | 289.5 | 347.4 | 434.2 | 578.9 | |
Burner | 燃燒控制 | 比例控制 | ||||||||||||||||
燃燒器類型 | 爆破 | |||||||||||||||||
點火類型 | 飛行員 | |||||||||||||||||
空氣預熱器 | 形式 | 熱管型 | ||||||||||||||||
省煤器 | 形式 | 螺旋管 | ||||||||||||||||
吹風機 F.D,Fan |
風量 | ㎥/Hr | 18 | 27 | 35 | 43 | 52 | 62 | 70 | 79 | 88 | 100 | 120 | 135 | 180 | 216 | 250 | 360 |
風壓 | mmAq | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 650 | 700 | 750 | 750 | |
電動馬達 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
水泵 | 電動馬達 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 |
連接直徑 | 氣凳 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
供水 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
流走 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
安全閥門 | A | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25, 40 | 25, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 40, 40 | 50, 40 | 50, 40 | 50, 50 | 50, 65 | 65, 65 | 80, 65 | |
主蒸汽 | A | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
安裝概述 | 堆 | mmØ | 400 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 680 | 700 | 750 | 800 | 850 | 930 | 1020 | 1130 | 1300 |
寬度(W) | mm | 2065 | 2065 | 2170 | 2263 | 2322 | 2391 | 2436 | 2607 | 2551 | 2753 | 2928 | 2954 | 3189 | 4100 | 5035 | 5340 | |
長度(L) | mm | 4069 | 4154 | 4154 | 4386 | 4516 | 4846 | 5214 | 5318 | 5482 | 5695 | 5834 | 6070 | 6294 | 6559 | 6904 | 10102 | |
高度(H) | mm | 2808 | 2808 | 2990 | 3110 | 3172 | 3335 | 3471 | 3615 | 3677 | 3980 | 4223 | 4363 | 4811 | 4859 | 4894 | 4850 |
* 左右移動