物品 | 單元 | DM-30 | DM-50 | DM-95 | DM-130 | DM-150 | DM-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 實際蒸發量 | kg/hr | 300 | 500 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
最大工作壓力 | Mpa | 10 | ||||||
受熱面 | ㎡ | 10 | 13 | 25 | 34 | 39 | 52 | |
淨重 | kg | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,450 | |
持有數量 | ℓ | 300 | 500 | 600 | 820 | 960 | 1060 | |
柴油高比容 | kg/hr | 20.7 | 34.6 | 62.3 | 90 | 103.8 | 138.5 | |
燃燒控制類型 | - | On-Off | Hi-Low-Off | |||||
電源供應 | - | 220, 380, 440V x 60Hz | ||||||
電量 | Burner | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
給水泵 | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
增壓泵 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
壓力鼓風機(分離型) | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
* 左右移動