物品 | 單元 | DL- P300 |
DL- P350 |
DL- P400 |
DL- P450 |
DL- P500 |
DL- P600 |
DL- P700 |
DL- P800 |
DL- P1000 |
DL- P1200 |
DL- P1500 |
DL- P2000 |
DL- P2500 |
DL- P3000 |
DL- P3500 |
DL- P4000 |
DL- P5000 |
DL- P6000 |
DL- P7000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 額定蒸發量 | kg/h | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
最大工作壓力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
熱效率 | % | 90 以上 ( OPTION : 94 以上) | |||||||||||||||||||
產品重量 | Ton | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11.1 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23.5 | 25.2 | 26.9 | 29.1 | 30.5 | 56.0 | 65.0 | 78.0 | |
驅動量 | Ton | 3 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 15.2 | 17 | 20.1 | 25 | 32 | |
滿水容量 | Ton | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 20.8 | 25.1 | 31.2 | 39.4 | |
行駛重量 | Ton | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 14.2 | 15 | 17.4 | 20.5 | 24.8 | 28.8 | 33.6 | 36.7 | 40.2 | 44.3 | 47.5 | 76.1 | 90 | 110 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 227.6 | 265.6 | 303.5 | 341.5 | 379.4 | 455.3 | 531.2 | 607.0 | 758.8 | 910.6 | 1138.2 | 1517.6 | 1897.0 | 2267.4 | 2655.8 | 3055.2 | 3794.0 | 4552.8 | 5311.6 |
LPG | N㎥/h | 96.8 | 113.0 | 129.1 | 145.2 | 161.4 | 193.7 | 225.9 | 258.2 | 322.8 | 387.3 | 484.1 | 645.5 | 806.9 | 968.3 | 1129.6 | 1291.0 | 1613.8 | 1936.5 | 2259.3 | |
Burner | 燃燒控制 | 比例控制 | |||||||||||||||||||
燃燒器類型 | 爆破 | ||||||||||||||||||||
點火類型 | 飛行員 | ||||||||||||||||||||
吹風機 F.D,Fan |
風量 | ㎥/Hr | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 270 | 360 | 450 | 540 | 640 | 720 | 900 | 1080 | 1260 |
連接直徑 | 供水 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
流走 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全閥門 | A | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40x2 | 40x2 | 40x2 | 50,40 | 50,40 | 50x2 | 65,50 | 65x2 | 80,65 | 80x2 | 100,80 | 100x2 | 100x2 | 100,125 | 125x2 | 125,100x2 | |
主蒸汽 | A | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300x2 | 300x2 | 300x2 | |
尺寸 | 堆 | mmØ | 500 | 500 | 500 | 620 | 660 | 720 | 770 | 850 | 950 | 1030 | 1160 | 1350 | 1480 | 1620 | 1750 | 1880 | 2250 | 2450 | 2650 |
寬度(W) | mm | 2320±10 | 2320±10 | 2460±10 | 2550±10 | 2620±10 | 2700±10 | 2750±10 | 2850±10 | 3000±10 | 3220±10 | 3700±10 | 3920±10 | 4000±10 | 4200±10 | 4300±10 | 4400±10 | 4550±10 | 4700±10 | 4950±10 | |
長度(L) | mm | 3100±10 | 3100±10 | 3300±10 | 3450±10 | 3600±10 | 4000±10 | 4200±10 | 4500±10 | 4950±10 | 5200±10 | 5400±10 | 5700±10 | 6100±10 | 6200±10 | 6300±10 | 6400±10 | 6850±10 | 7350±10 | 7900±10 | |
高度(H) | mm | 2810±10 | 2810±10 | 2890±10 | 3000±10 | 3080±10 | 3350±10 | 3500±10 | 3500±10 | 3760±10 | 3820±10 | 4050±10 | 4730±10 | 4950±10 | 5050±10 | 5350±10 | 5550±10 | 6100±10 | 6700±10 | 7400±10 |
* 左右移動