物品 | 單元 | DLV- 100EX |
DLV- 150EX |
DLV- 200EX |
DLV- 250EX |
DLV- 300EX |
DLV- 350EX |
DLV- 400EX |
DLV- 450EX |
DLV- 500EX |
DLV- 600EX |
DLV- 800EX |
DLV- 1000EX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 熱量輸出 | Kcal/Hr | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
熱效率 | % | 91% 以上 | ||||||||||||
受熱面 | ㎡ | 6 | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 14.3 | 16.3 | |
燃燒控制類型 | - | High-Low | ||||||||||||
能量消耗 | KW | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | |
電源供應 | V | 220V* 1Φ*60Hz |
220V* 1Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60H2z2 |
0V/380V* 3Φ*60 |
H2z20V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
220V/380V* 3Φ*60Hz |
|
淨重 | KG | 880 | 1150 | 1170 | 1320 | 1330 | 1980 | 2010 | 2020 | 2030 | 2160 | 2690 | 2890 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 11.7 | 17.5 | 23.3 | 29.2 | 35 | 40.9 | 46.7 | 52.6 | 58.4 | 70.1 | 93.5 | 116.9 |
LPG | N㎥/h | 5.0 | 7.5 | 9.9 | 12.4 | 14.9 | 17.4 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 29.8 | 39.8 | 49.7 | |
連接直徑 | 進氣口 | A | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
方形風管 | Φ mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
熱交換器 | 熱量輸出 | Kcal/Hr | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
加熱系統 | 流通能力 | ㎥/Hr | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 |
熱水供應(25℃->65℃) |
流通能力 | ㎥/Hr | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
熱水供應(5℃->65℃) | 流通能力 | Lit/Hr | 1,670 | 2,500 | 3,300 | 4,170 | 5,000 | 5,830 | 6,670 | 7,500 | 8,330 | 10,000 | 13,300 | 16,670 |
熱交換器噴嘴 | 進出 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
材料 | 管子 | - | 不銹鋼管/碳鋼管 |
* 左右移動