物品 | 單元 | DLS-400EX | DLS-500EX | DLS-800EX | DLS-1000EX | DLS-1500EX | DLS-2000EX | DLS-2500EX | DLS-3000EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐本體 | 實際蒸發量 | kg/hr | 400 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
熱量輸出 | MW | 0.29 | 0.37 | 0.59 | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
最大工作壓力 | Mpa | 1 | ||||||||
熱效率 | % | 90 | ||||||||
受熱面 | ㎡ | 4.98 | 4.98 | 9.82 | 9.82 | 9.99 | 19.7 | 23.1 | 25 | |
電源供應 | - | 220V/380V x 3Ф | ||||||||
給水泵 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
淨重 | KG | 930 | 1,450 | 2,160 | 2,160 | 2,450 | 2,700 | 3200 | 3,700 | |
正常水容量 | Lit | 86 | 96 | 160 | 160 | 160 | 230 | 365 | 400 | |
操作重量 | Kg | 1016 | 1546 | 2320 | 2320 | 2610 | 2930 | 3565 | 4100 | |
燃油消耗 | LNG | N㎥/h | 30.4 | 37.9 | 60.7 | 75.9 | 113.8 | 151.8 | 189.7 | 227.6 |
LPG | N㎥/h | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 32.3 | 48.4 | 64.6 | 80.7 | 96.8 | |
Burner | 燃燒控制類型 | High - Low | High - Middle - Low | |||||||
燃燒器類型 | 爆破 | |||||||||
點火類型 | 飛行員 | |||||||||
吹風機 F.D,Fan |
容量 | ㎥/Hr | 7.8 | 74.8 | 20 | 20 | 29 | 40 | 45 | 59 |
靜壓力 | mmAq | 280 | 280 | 500 | 500 | 700 | 700 | 710 | 730 | |
能量消耗 | kW | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
省煤器 | 受熱面 | m² | 5.59 | 7.23 | 13.88 | 13.88 | 7.03 | 11.8 | 12.9 | 13.86 |
連接直徑 | 進氣口 | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
供水 | A | 20(PUMP IN 25) | 20(PUMP IN 25) | 20(PUMP IN 25) | 20(PUMP IN 25) | 20(PUMP IN 25) | 32(PUMP IN/OUT 32 | 32(PUMP IN/OUT 32 | 32(PUMP IN/OUT 32 | |
流走 | A | 25 | 32 | 40(锅炉 Body)/25 | 40(锅炉 Body)/25 | 40(锅炉 Body)/25 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥門 | A | 20A(full bore) | 20A(full bore) | 25A(full bore) | 25A(full bore) | 32(full bore) | 32A(full bore) | 40A(full bore) | 40A(full bore) | |
主蒸汽 | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
尺寸 | 堆 | Φmm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 |
寬度(W) | mm | 1200 | 1290 | 990 | 990 | 990 | 1440 | 1610 | 1610 | |
長度(L) | mm | 1600 | 1690 | 2720 | 2720 | 3260 | 3260 | 3090 | 3090 | |
高度(H) | mm | 1830 | 1870 | 2650 | 2650 | 2660 | 2740 | 3060 | 3160 |
* 左右移動